Рейтинг страховых компаний за несколько лет

Рейтинг страховых компаний за несколько лет  

 

  Название: Отзывы: + Нейтрально -   Всего
1. РОСГОССТРАХ   44 10 125 179
2. Спасские ворота   20 0 79 99
3. РОСНО   27 1 51 79
4. Ренессанс Страхование   10 5 58 73
5. РЕСО-Гарантия   20 3 40 63
6. ИНГОССТРАХ   15 4 42 61
7. Первая страховая компания (1СК)   26 3 32 61
8. РОССИЯ   8 2 50 60
9. ВСК (Военно-страховая компания)   18 0 39 57
10. Югория   19 0 31 50
11. УРАЛСИБ   18 4 25 47
12. МАКС   7 0 30 37
13. ОРАНТА   8 2 26 36
14. Цюрих (ZURICH)   10 2 24 36
15. Московская страховая компания (МСК)   6 2 28 36
16. Контакт-Страхование   13 7 14 34
17. АльфаСтрахование   8 0 22 30
18. ГУТА-Страхование   6 1 22 29
19. СОГЛАСИЕ   12 2 14 28
20. ГУТА-Страхование   3 1 24 28
21. ЭРГО Русь   8 0 19 27
22. Стандарт-Резерв   6 1 18 25
23. Росстрах   3 2 19 24
24. Русский мир   5 0 18 23
25. СОГАЗ   3 0 20 23
26. Русская Cтраховая Компания   5 0 18 23
27. Энергетическая страховая компания (ЭСКО)   7 0 16 23
28. Авангард-Гарант   1 1 20 22
29. ЭНЕРГОГАРАНТ   16 0 6 22
30. Инногарант   3 0 18 21
31. ЖАСО   5 0 15 20
32. Генеральный Страховой Альянс   0 0 19 19
33. Ростра   3 1 14 18
34. Наследие   11 2 3 16
35. Чешская страховая компания   8 3 3 14
36. Адмирал   2 0 12 14
37. Национальная Страховая Группа   8 0 6 14
38. РОСЭНЕРГО   0 2 10 12
39. Русская Страховая Транспортная Компания   3 0 9 12
40. РАСО   2 0 10 12
41. ВТБ Страхование   6 0 5 11
42. Дженерал Резерв   8 0 3 11
43. Русские страховые традиции   4 0 7 11
44. АИГ Лайф   6 0 4 10
45. Альянс (Allianz)   6 0 3 9
46. Мегарусс   2 1 6 9
47. Сургутнефтегаз   2 0 6 8
48. ИНТАЧ Страхование (in-touch)   3 1 4 8
49. Городская страховая компания   0 1 5 6
50. ERGO Life   2 0 4 6
51. Межотраслевой страховой центр   0 0 6 6
52. КапиталЪ   2 0 4 6
53. Регион   3 0 3 6
54. НАСКО   1 0 4 5
55. Рекон   0 0 5 5
56. РК-гарант   2 0 3 5
57. Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС)   0 0 4 4
58. Прогресс   1 0 3 4
59. Шексна   0 1 2 3
60. Межрегионгарант   2 0 1 3
61. АВИКОС   0 0 2 2
62. Экспресс Гарант   1 0 1 2
63. ЭНИ   0 0 2 2
64. ОСНОВА   1 0 1 2
65. РУКСО   0 0 2 2
66. Арбат   0 0 2 2
67. Подмосковье   1 0 1 2
68. Информстрах   0 0 1 1
69. Гефест   1 0 0 1
70. НефтеПолис   1 0 0 1
71. ЭКСПЕРТ - Премиум   1 0 0 1
72. СОГАЗ-ЖИЗНЬ   1 0 0 1
73. Алроса   1 0 0 1
74. Якорь   0 0 1 1
75. КИТ Финанс Страхование   0 0 1 1
76. СЕВЕРНАЯ КАЗНА   1 0 0 1
77. Инкасстрах   0 0 1 1
78. Авеста   0 0 0 0
79. АВС-Финпромко   0 0 0 0
80. АМКОполис   0 0 0 0
81. БАСК   0 0 0 0
82. Восточный Страховой Альянс   0 0 0 0
83. Гармед   0 0 0 0
84. Геополис   0 0 0 0
85. Гражданский страховой дом   0 0 0 0
86. ИНГ Лайф (ING Страхование жизни)   0 0 0 0
87. Континенталь   0 0 0 0
88. Лойд-Сити   0 0 0 0
89. Медэкспресс   0 0 0 0
90. Отечество   0 0 0 0
91. ПАРИ   0 0 0 0
92. Прогресс-Гарант   0 0 0 0
93. Промышленно-страховой альянс   0 0 0 0
94. Профиль Ре   0 0 0 0
95. Респект-Полис   0 0 0 0
96. Росинвест   0 0 0 0
97. РОСНО-Центр   0 0 0 0
98. Талисман   0 0 0 0
99. ТЭСТ-ЖАСО   0 0 0 0
100. Фортис (FORTIS)   0 0 0 0
101. ЭВЕРЕСТ   0 0 0 0
102. Экип - Страховая компания   0 0 0 0
103. Юнити Ре   0 0 0 0

© 2008-2012 Републикация материалов без прямой ссылки на сайт запрещена