Рейтинг страховых компаний за 2010 год

Рейтинг страховых компаний за 2010 год

 

  Название: Отзывы: + Нейтрально -   Всего
1. РОСГОССТРАХ   22 8 71
101
2. Спасские ворота   17 0 50
67
3. Ренессанс Страхование   5 5 40
50
4. РОССИЯ   1 1 35
37
5. РОСНО   7 0 24
31
6. Контакт-Страхование   10 7 13
30
7. РЕСО-Гарантия   9 1 19
29
8. ИНГОССТРАХ   7 2 19
28
9. ВСК (Военно-страховая компания)   6 0 21
27
10. УРАЛСИБ   11 4 6
21
11. Московская страховая компания (МСК)   2 1 16
19
12. ГУТА-Страхование   4 1 14
19
13. Первая страховая компания (1СК)   3 1 12
16
14. Инногарант   0 0 16
16
15. Ростра   2 1 13
16
16.     1 0 15
16
17. Росстрах   1 2 13
16
18. Энергетическая страховая компания (ЭСКО)   4 0 11
15
19. Цюрих (ZURICH)   3 2 10
15
20. МАКС   2 0 13
15
21. АльфаСтрахование   2 0 12
14
22. Югория   3 0 11
14
23. СОГЛАСИЕ   5 1 6
12
24. ЭРГО Русь   2 0 9 11
25. ЭНЕРГОГАРАНТ   9 0 1 10
26. ЖАСО   0 0 9 9
27. СОГАЗ   0 0 8 8
28. ИНТАЧ Страхование (in-touch)   3 1 4 8
29. Чешская страховая компания   4 2 1 7
30. Русские страховые традиции   1 0 5 6
31. ОРАНТА   1 0 5 6
32. РОСЭНЕРГО   0 2 2 4
33. Сургутнефтегаз   1 0 3 4
34. Авангард-Гарант   0 0 4 4
35. РК-гарант   2 0 1 3
36. Межотраслевой страховой центр   0 0 3 3
37. Национальная Страховая Группа   2 0 1 3
38. Адмирал   1 0 2 3
39. ERGO Life   1 0 1 2
40. Мегарусс   1 0 1 2
41. Стандарт-Резерв   1 0 1 2
42. Межрегионгарант   2 0 0 2
43. ВТБ Страхование   2 0 0 2
44. ЭНИ   0 0 2 2
45. Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС)   0 0 2 2
46. АИГ Лайф   0 0 1 1
47. Русская Страховая Транспортная Компания   0 0 1 1
48. СЕВЕРНАЯ КАЗНА   1 0 0 1
49. Шексна   0 1 0 1
50. Экспресс Гарант   1 0 0 1
51. ЭКСПЕРТ - Премиум   1 0 0 1
52. Инкасстрах   0 0 1 1
53. Регион   0 0 1 1
54. Прогресс   0 0 1 1
55. ОСНОВА   0 0 1 1
56. Подмосковье   0 0 1 1
57. КИТ Финанс Страхование   0 0 1 1
58. Авеста   0 0 0 0
59. АВИКОС   0 0 0 0
60. АВС-Финпромко   0 0 0 0
61. Альянс (Allianz)   0 0 0 0
62. АМКОполис   0 0 0 0
63. Арбат   0 0 0 0
64. БАСК   0 0 0 0
65. Восточный Страховой Альянс   0 0 0 0
66. Гармед   0 0 0 0
67. Генеральный Страховой Альянс   0 0 0 0
68. Геополис   0 0 0 0
69. Гефест   0 0 0 0
70. Городская страховая компания   0 0 0 0
71. Гражданский страховой дом   0 0 0 0
72. Дженерал Резерв   0 0 0 0
73. ИНГ Лайф (ING Страхование жизни)   0 0 0 0
74. Информстрах   0 0 0 0
75. КапиталЪ   0 0 0 0
76. Континенталь   0 0 0 0
77. Лойд-Сити   0 0 0 0
78. Медэкспресс   0 0 0 0
79. НАСКО   0 0 0 0
80. Наследие   0 0 0 0
81. НефтеПолис   0 0 0 0
82. Отечество   0 0 0 0
83. ПАРИ   0 0 0 0
84. Прогресс-Гарант   0 0 0 0
85. Промышленно-страховой альянс   0 0 0 0
86. Профиль Ре   0 0 0 0
87. РАСО   0 0 0 0
88. Рекон   0 0 0 0
89. Респект-Полис   0 0 0 0
90. Росинвест   0 0 0 0
91. РОСНО-Центр   0 0 0 0
92. РУКСО   0 0 0 0
93. Русская Cтраховая Компания   0 0 0 0
94. Русский мир   0 0 0 0
95. СК Алроса   0 0 0 0
96. СОГАЗ-ЖИЗНЬ   0 0 0 0
97. Талисман   0 0 0 0
98. ТЭСТ-ЖАСО   0 0 0 0
99. Фортис (FORTIS)   0 0 0 0
100. ЭВЕРЕСТ   0 0 0 0
101. Экип - Страховая компания   0 0 0 0
102. Юнити Ре   0 0 0 0
103. Якорь   0 0 0 0
 

 

Источник: rustrahovka.ru


© 2008-2012 Републикация материалов без прямой ссылки на сайт запрещена