Рейтинг Управляющих Компаний 2009 по объему привлеченных средств в открытые ПИФы (Рэнкинг Управляющих Компаний по СЧА) за февраль 2010
Читайте Рейтинг Управляющих Компаний 2009 по объему привлеченных средств в открытые ПИФы (Рэнкинг Управляющих Компаний по СЧА) за февраль 2010. Эта информация позвголит вам сделать опеределнные вывод.
| Место | УК | Объем привлеченных средств, руб. |
| 1 | Райффайзен Капитал | 419 950 831,95р. |
| 2 | Тройка Диалог | 216 744 756,05р. |
| 3 | КапиталЪ Управление активами | 203 652 630,26р. |
| 4 | ОФГ Инвест | 185 124 858,35р. |
| 5 | Газпромбанк-Управление активами | 38 977 363,71р. |
| 6 | ВТБ Управление активами | 32 170 869,94р. |
| 7 | РФЦ-Капитал | 24 686 019,73р. |
| 8 | Ингосстрах-Инвестиции | 17 743 514,54р. |
| 9 | Альянс Росно УА | 15 663 813,00р. |
| 10 | Тринфико | 15 496 456,25р. |
| 11 | КИТ Фортис Инвестментс | 13 569 649,39р. |
| 12 | Арсагера | 10 995 038,08р. |
| 13 | Астерком | 8 998 135,16р. |
| 14 | Алемар | 7 844 074,54р. |
| 15 | Финам Менеджмент | 7 001 344,73р. |
| 16 | Энергокапитал | 3 219 610,07р. |
| 17 | Универ Менеджмент | 3 034 010,17р. |
| 18 | Русь-капитал | 2 713 283,67р. |
| 19 | Интерфин Капитал | 2 700 649,49р. |
| 20 | Промсвязь | 2 339 684,05р. |
| 21 | СМ.арт | 2 002 976,77р. |
| 22 | Открытие | 1 228 217,87р. |
| 23 | Синергия | 1 072 930,12р. |
| 24 | МДМ | 987 207,78р. |
| 25 | Столичная Финансовая Корпорация | 658 551,89р. |
| 26 | Атон-менеджмент | 464 206,24р. |
| 27 | Ермак | 339 235,48р. |
| 28 | Меркури Кэпитал Траст | 291 157,20р. |
| 29 | Регион ЭМ | 231 831,96р. |
| 30 | Невская УК | 177 469,12р. |
| 31 | ВербаКапитал | 164 210,17р. |
| 32 | Достояние | 43 732,33р. |
| 33 | Парма-Менеджмент | 31 033,88р. |
| 34 | Риком-траст | 30 847,94р. |
| 35 | АФМ | 22 445,00р. |
| 36 | Внешпроминвестиции | 2 127,10р. |
| 37 | Трансфингруп | 527,16р. |
| 38 | АМК Финанс | 305,79р. |
| 39 | Велес Менеджмент | 128,59р. |
| 40 | Еврофинансы | 123,73р. |
| 41 | Либра Капитал | 123,26р. |
| 42 | Региональные инвестиции | 109,08р. |
| 43 | ФИК Интерфинанс | 103,77р. |
| 44 | Русский инвестиционный клуб | 93,24р. |
| 45 | Инвестстрой | 75,05р. |
| 46 | Новые инвестиционные технологии | 69,54р. |
| 47 | ТрастЮнион ЭМ | 57,11р. |
| 48 | Горизонт | 24,93р. |
| 49 | Гранд-Капитал | 23,92р. |
| 50 | Аналитический центр | 21,61р. |
| 51 | Кубанская УК | 18,10р. |
| 52 | Капитал плюс | 17,70р. |
| 53 | Еврогрин | 17,34р. |
| 54 | Национальная УК | 1,26р. |
| 55 | Норд-капитал | 0,02р. |
| 56 | НРК-капитал (ЭМ) | -0,03р. |
| 57 | Аллтек | -1,14р. |
| 58 | Альянс Капитал (ООО) | -8,00р. |
| 59 | Джей Ви Пи Менеджмент | -9,71р. |
| 60 | Объединенные инвестиционные фонды | -18,94р. |
| 61 | Инфина | -32,90р. |
| 62 | Агро Стандарт | -157,97р. |
| 63 | Регионфинансресурс | -33 892,17р. |
| 64 | Вика | -39 861,81р. |
| 65 | Пенсионный резерв | -70 334,13р. |
| 66 | РН-траст | -83 859,14р. |
| 67 | Успешная УК РТ | -88 793,96р. |
| 68 | Русс-инвест | -103 621,58р. |
| 69 | Инвест-менеджмент | -105 141,48р. |
| 70 | Базис-Инвест | -109 979,07р. |
| 71 | Герфин | -111 073,47р. |
| 72 | Мономах | -146 287,63р. |
| 73 | Доходъ | -162 568,04р. |
| 74 | Глобал Капитал | -179 930,83р. |
| 75 | Доверие Капитал | -196 157,99р. |
| 76 | ТФБ Капитал | -212 870,37р. |
| 77 | Элтра-инвест | -266 178,73р. |
| 78 | Регионгазфинанс | -332 881,60р. |
| 79 | ИнвестКапитал | -341 366,73р. |
| 80 | Метрополь | -394 530,99р. |
| 81 | Церих | -421 034,24р. |
| 82 | Лидер | -506 184,93р. |
| 83 | Ренессанс Капитал | -524 973,58р. |
| 84 | УК Бинбанка | -527 822,35р. |
| 85 | Ломоносов | -628 220,39р. |
| 86 | Неофитус | -738 030,20р. |
| 87 | Максвелл ЭМ | -978 010,80р. |
| 88 | Кэпитал ЭМ | -2 369 620,23р. |
| 89 | Холдинг Капитал | -2 589 514,32р. |
| 90 | Октан | -2 627 316,76р. |
| 91 | Олма-финанс | -3 087 010,15р. |
| 92 | Балтинвест УК | -3 451 528,89р. |
| 93 | УК Банка Москвы | -3 495 212,90р. |
| 94 | Солид Менеджмент | -3 706 999,85р. |
| 95 | Интраст (ЗАО) | -3 977 713,05р. |
| 96 | ТрейдингИнвестКомп | -4 747 666,83р. |
| 97 | Центральная УК | -5 838 780,56р. |
| 98 | Агана | -5 959 992,82р. |
| 99 | Флеминг Фэмили энд Партнерс | -6 122 349,03р. |
| 100 | Максвелл Капитал Менеджмент | -6 664 872,02р. |
| 101 | БФА | -7 865 268,88р. |
| 102 | Витус | -8 047 420,68р. |
| 103 | Ак Барс Капитал | -9 073 114,41р. |
| 104 | Адекта | -13 583 448,21р. |
| 105 | Эверест ЭМ | -14 248 520,53р. |
| 106 | Элби-траст | -16 268 412,44р. |
| 107 | Портфельные инвестиции | -16 329 541,41р. |
| 108 | Уралсиб | -17 033 241,48р. |
| 109 | Северо-западная УК | -20 488 230,48р. |
| 110 | Брокеркредитсервис | -20 493 755,04р. |
| 111 | Ренессанс Управление инвестициями | -26 270 507,55р. |
| 112 | Пионер Инвестмент Менеджмент | -31 494 552,07р. |
| 113 | Сибиряк | -33 234 358,75р. |
| 114 | Альфа-Капитал | -36 547 888,18р. |
| 115 | Паллада ЭМ |
-53 511 929,05р. |


