Рейтинг Управляющих Компаний 2010 (Рейтинг УК 2010)
Рейтинг Управляющих Компаний по Уровню надежности компании, привлеченных ею средств (СЧА), доходности и структуре ее пифов, качеству менеджмента и финансовой отчетности.
| УК (Управляющая компания) |
СЧА ПИФов | Рейтинг (индивидуальный) |
| Уралсиб-Управление капиталом | нет данных | ААА |
| Атон-менеджмент | 4 771 094 672,34р. | ААА |
| ОФГ Инвест | 6 107 094 265,45р. | ААА |
| Альфа-Капитал | 11 515 210 511,73р. | ААА |
| Уралсиб ЭМ | 4 075 453 610,00р. | ААА |
| Газпромбанк-Управление активами | 2 299 373 161,00р. | ААА |
| Ингосстрах-Инвестиции | 1 048 544 633,48р. | ААА |
| КапиталЪ | нет данных | ААА |
| КИТ Фортис Инвестментс | 6 790 812 981,49р. | ААА |
| Пенсионный резерв | 118 516 417,25р. | ААА |
| Ренессанс Управление инвестициями | 1 390 153 434,51р. | ААА |
| Лидер | 929 025 858,25р. | ААА |
| Уралсиб | 16 018 973 379,65р. | ААА |
| Ренессанс Капитал | 9 819 658 368,45р. | ААА |
| Капиталъ ПИФ | 2 459 316 920,00р. | ААА |
| КапиталЪ Управление активами | 1 097 234 187,54р. | ААА |
| УК Банка Москвы | 6 576 780 700,06р. | ААА |
| Агана | 43 816 331 805,92р. | АА |
| Альянс Росно УА | 1 654 510 904,77р. | АА |
| Открытие | 691 889 950,30р. | АА |
| Метрополь | 124 921 119,11р. | АА |
| Райффайзен Капитал | 5 836 747 652,77р. | АА |
| Регион ЭМ | 75 076 763,96р. | АА |
| Тринфико | 268 801 083,34р. | АА |
| Регион Девелопмент | 1 682 796 290,00р. | АА |
| ВТБ Управление активами | 1 903 216 049,76р. | АА |
| Трансфингруп | 498 244 568,78р. | АА- |
| РН-траст | 14 803 078,57р. | АА- |
| Интерфин Капитал | 1 784 660 262,06р. | АА- |
| Солид Менеджмент | 1 613 923 708,81р. | A+ |
| БФА | 946 214 218,83р. | A+ |
| Велес Менеджмент | 38 875 498,19р. | A+ |
| Промышленные традиции | 18 179 113,67р. | A+ |
| Пионер Инвестмент Менеджмент | 547 281 257,76р. | A+ |
| Паллада ЭМ | 1 692 842 934,88р. | A+ |
| ЮграФинанс | 6 589 913 313,44р. | A+ |
| Флеминг Фэмили энд Партнерс | 414 207 878,92р. | A+ |
| Портфельные инвестиции | 271 542 599,75р. | A+ |
| Финам Менеджмент | 3 711 351 048,09р. | A |
| БКС-Фонды недвижимости | 391 454 600,00р. | A |
| АМК Финанс | 192 243 922,03р. | A |
| Вика | 4 311 609,06р. | A |
| Брокеркредитсервис | 1 178 837 806,11р. | A |
| Аналитический центр | 57 625 910,84р. | A |
| Алемар | 36 251 670,62р. | A |
| Достояние | 119 423 526,53р. | A |
| Русь-капитал | 551 577 433,64р. | A- |
| Энергокапитал | 416 571 703,73р. | A- |
| Универ Менеджмент | 158 665 239,60р. | A- |
| СМ.арт | 841 295 588,49р. | A- |
| Ак Барс Капитал | 2 811 893 371,21р. | A- |
| АФМ | 639 564 970,00р. | BBB+ |
| Инфина | 417 107 129,17р. | BBB+ |
| Пенсионная сберегательная компания | нет данных | BBB+ |
| Либра Капитал | 811 330 542,93р. | BBB+ |
| Адекта | 226 296 411,36р. | BB |
Рейтинг Управляющих Компаний от Национального Рейтингового Агентства (http://ra-national.ru/)



